2024 ROAD KING™ SPECIAL
Die Harley-Davidson Road King Special ist ein stattlicher Bagger mit beeindruckender Power und eindrucksvoller Präsenz, der bereit ist für jedes Abenteuer auf der Straße.
Farben & Preise
- Klicke auf das Bild, um es zu vergrößern.
ab 28.595 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 29.190 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 29.190 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 29.190 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
*Preisinformation
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Garantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst du bei Deiner Anfrage.
Stand: 24.1.2024 – Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Wichtige Features
MILWAUKEE-EIGHT™ 114 MOTOR
Drehmoment satt, das Du bei jedem Dreh am Gasgriff spürst, untermalt vom vertrauten H-D Sound.
HERUNTERGEZOGENE SEITENKOFFER
MINI-APE-LENKER
Auf einen Blick
Technische Daten
Länge | 2.420 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 695 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 175 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und hinten |
Reifen, vorn – Spezifikationen | 130/60B19 61H |
Reifen, hinten – Spezifikationen | 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,9 l |
Gewicht, bei Lieferung | 351 kg |
Gewicht, fahrbereit | 366 kg |
Gepäckvolumen | 0,07 m3 |
Motor 2 | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.868 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Schwarze 2-1-2-Doppelauspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Prüfmethode Drehmoment | EC 134/2014 |
Drehmoment 3 | 158 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3250 |
Motorleistung | 94 PS / 69 kW bei 5.250 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 31 |
Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6,1 l / 100 km |
Prüfmethode CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 142 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 6. | 2.875 |
Vorderradgabel | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
Hinterradfederbeine | Tiefergelegte, von Hand einstellbare Premium-Hinterradfederung |
Räder, vorn – Typ | Schwarz glänzendes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Räder, hinten – Typ | Schwarz glänzendes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Bremsen, Bauart der Bremszangen | Vierkolben-Festsattelbremse mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Bremsen, Bauart der Bremsscheiben | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Beleuchtung (nach Länderregelungen), Scheinwerfer, Blinkleuchten, Schluss-/Bremsleuchten | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 34 Watt/915 Lumen, Fernlicht mit 37 Watt/915 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorn/hinten mit 8 W/28 W |
Instrumente | Die Instrumente passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Display mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten. |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (VHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
Deine Probefahrt
Du willst sie testen? Dann buche jetzt eine Probefahrt!
Fülle dazu einfach das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns in Kürze mit dir in Verbindung!