Pro Series SDC Performance Grip Sitzbank
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 4 – 14 Werktage
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
08011174
|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Marke
|
Saddlemen
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Gewicht (kg)
|
5,21
|





Pro Series SDC Performance Grip Sitzbank
- Im Gegensatz zu anderen Sitzen ist der SDC Performance Gripper Seat ein echter leistungsorientierter Komfortsitz, der das Beste aus beiden Welten vereint.
- Vinyl-Leder mit konturierten Linien und einem schalenförmigen Sitzbereich für den Fahrer sowie einen ausgeprägten Lendenwirbelbereich.
- Saddlemen Sitze mit GelCore™ Technologie sind die einzigen Motorradsitze, bei denen wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie Motorvibrationen um bis zu 50 % und Fahrbahnstöße um bis zu 92 Prozent reduzieren.
- Bezogen mit Saddlemen's Carbon Fiber auf der Vorderseite, Black Gripper im Lendenwirbel- & Soziusbereich sowie Saddlehyde auf den Seiten.
- Bestickt mit Saddlemen LS Nähten.
- Hergestellt in den U.S.A.
Wichtiger Hinweis:
- Nicht für Fahrzeuge mit OEM Tour-Pak®.
| Marke: Saddlemen | Hersteller Art.-Nr.:SC80807DB | Dekor: Black Gripper Lumbar, Full Lattice Stitch |
| Type: Zweisitzer | Oberfläche Farbe: Schwarz | Füllmaterial: GelCore™ |
| Obermaterial: Karbonfaser, Saddlehyde™ | Modell: SDC Performance | Passend für Tankgröße: Standard |
| Gesamtlänge Sitz: 37 cm (14-1/2") | Länge Beifahrersitz: 30,5 cm (12") | Eigenschaften: ohne Rückenlehne |
| Länge Fahrersitz: 40,5 cm (16") | Breite Fahrersitz: 25,5 cm (10") | Breite Beifahrersitz: 19 cm (7-1/2") |
Hersteller: Saddlemen, 17801 S Susana Rd, 90221, Compton, US, sales@saddlemen.com
Verantwortliche Person: Parts Europe GmbH, Conrad-Röntgen-Str. 2, 54332, Wasserliesch, DE, info@partseurope.eu, Fax: 06501/, Telefon: 06501/96950
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Typ | Modellname |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Roade King® 110 (FLHRSE) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Roade King® Anniversary (FLHRSE5 ANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Roade King® 110 (FLHRSE5) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO™ | CVO™ Road King® (FLHRSE4) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® Special ANV (FLHXSANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST®FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST®FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE7) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE2) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® 110th Anniversary Edition (FLHR ANV) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE3) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® Special ANV (FLHXSANV) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRSE3) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE2) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special Anniversary Edition (FLHXS ANX) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited 110th Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Road King® 103 (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® 110th Anniversary Edition (FLTRXSE2 ANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® 110th Anniversary Edition (FLHR ANV) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE4) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Police (FLTRXP) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic®Black (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Police (FLTRXP) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE2) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE2) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU TC) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU TC) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Roade King® Anniversary (FLHRSE5 ANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO™ | CVO™ Road King® (FLHRSE4) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE3) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Anniversary Edition (FLHX ANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
