Willie G™ Skull Kollektion – Derby Deckel – schwarz
|
Lieferzeit
|
5 – 18 Werktage
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
25700740
|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|
|
Farbe
|
schwarz
|





Willie G™ Skull Kollektion – Derby Deckel – schwarz
Die berühmte, von Willie G entworfene Skull Kollektion gibt sich neuerdings besonders düster.
Vollständig in Schwarz gehüllt verleihen der Schädel und der umlaufende „Harley-Davidson® Motorcycles“ Schriftzug Ihrem Bike einen dezent bedrohlichen Touch. Das Finish harmoniert perfekt mit den Oberflächen in schwarzglänzend und Wrinkle Black.
Die komplette Kollektion umfasst passende Teile in Schwarz.
Für Touring und Trike Modelle ab '16 sowie FLHTCUL und FLHTKL Modelle ab '15.
Auch für Touring und Trike Modelle ab '07 mit äußerem Primärdeckel mit schmalem Profil Art. Nr.: 25700385 oder 25700438.
Art. Nr.: 25700740
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, W Juneau Ave 3700, 53208, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Typ | Modellname |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special Anniversary Edition (FLHXS ANX) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO™ | CVO™ Road Glide® ST (FLTRXSTSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Street Glide® Ultra (FLHXU) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special Anniversary Edition (FLHXS ANX) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® Special ANV (FLHXSANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST®FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST®FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Police (FLTRXP) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO™ | CVO™ Road Glide® ST (FLTRXSTSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Street Glide® Ultra (FLHXU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO™ | CVO™ Road Glide® ST (FLTRXSTSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Anniversary Edition (FLHX ANV) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special Anniversary (FLTRXSANV) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Police (FLTRXP) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® Special ANV (FLHXSANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Police Electra Glide® (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO™ | CVO™ Road Glide® ST (FLTRXSTSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special Anniversary (FLTRXSANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Police Road King® (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Anniversary Edition (FLHX ANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
