NUMBER ONE SKULL Tankkonsolenklappe
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 3 – 13 Werktage
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
62378-10
|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|
|
Farbe
|
chrom
|
NUMBER ONE SKULL Tankkonsolenklappe
Das düstere Harley-Davidson® #1 Skull Logo verleiht Ihrem Bike den richtigen Vorzeige-Look für eine Nacht in der Stadt.
Die Teile dieser Kollektion sind aus Aluminiumdruckguss gefertigt.
Sie wurden für brillanten Glanz poliert und verchromt.
Das Logo sorgt mit dem schwarz ausgefülltem Dark Custom™ Skull für einen attraktiven Kontrast.
Die leicht zu montierende Klappe ersetzt die serienmäßige Tankklappe und wird mit Montagezubehör und Verriegelung der Serienausstattung angebracht.
Für Electra Glide®, Street Glide®, Ultra Limited, Road Glide® und Tri Glide® Modelle ab '08 mit Mittenbefüllungstank.
Art. Nr.: 62378-10A
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, W Juneau Ave 3700, 53208, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Typ | Modellname |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2019 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2020 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Trike | Tri Glide™ Ultra Classic® 110th Anniversary Edition (FLHTCUTG ANV) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic®(FLHTCUSE7) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2014 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2015 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2016 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2013 | Trike | Tri Glide™ Ultra Classic® 110th Anniversary Edition (FLHTCUTG ANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2009 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2010 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2011 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2012 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2013 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2022 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2019 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2020 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRSE3) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Tri Glide™ (FLHTCUTGSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Tri Glide™ (FLHTCUTGSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2025 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2017 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® 110th Anniversary Edition (FLTRXSE2 ANV) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® 110th Anniversary Edition (FLTRXSE2 ANV) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic®Black (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special Anniversary Edition (FLHXS ANX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE4) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Anniversary Edition (FLHX ANV) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Tri Glide™ (FLHTCUTGSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE7) |
| Harley-Davidson | 2025 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2022 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRSE3) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Tri Glide™ (FLHTCUTGSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Tri Glide™ (FLHTCUTGSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE6) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU TC) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU TC) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2017 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE6) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE3) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2014 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2015 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2016 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited 110th Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE3) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2008 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited 110th Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
