Screamin` Eagle® Pro Kit Ölpumpe mit hohem Durchsatz und Nockenwellenlagerplatte – Twin Cooled
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 3 – 13 Werktage
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
62400264
|
|
Lagerbestand
|
2
|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|





Screamin` Eagle® Pro Kit Ölpumpe mit hohem Durchsatz und Nockenwellenlagerplatte – Twin Cooled
Ein leistungsstarker Milwaukee-Eight® Motor verdient eine leistungsstarke Ölversorgung. Dieses neue Kit beinhaltet eine Super Sucker Ölpumpe zur Verbesserung des Ölflusses zu wichtigen Motorteilen sowie eine CNC-gefräste Nockenwellenplatte aus Billet-Aluminium zur präzisen Ausrichtung einer leistungsstarken Nockenwelle und Kette. Die perfekte Kombination für den kraftvollen Milwaukee-Eight Motor. Einbauen und Gas geben.
- Die wärmebehandelte, stabile Nockenwellen-Lagerplatte aus 6061 Billet-Aluminium mit orange eloxiertem Finish bietet maximale Festigkeit, Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Die CNC-Präzisionsbearbeitung gewährleistet eine hohe Passgenauigkeit und eine konstante Materialstärke bei der gesamten Platte, sodass eine perfekte Ausrichtung von Nockenwellen und Ketten ermöglicht wird.
- Die eingepressten Nockenwellenbuchsen aus 660er Bronze bieten eine höhere Verschleißbeständigkeit unter der stärkeren Belastung durch die leistungsstarken Nockenwellen. Damit steht dem sorgenfreien Fahrvergnügen nichts im Wege.
- Die Ölpumpe weist einen um 9 % größeren Gerotor für einen höheren Fluss im Leerlauf und eine 33 % höhere Rückförderkapazität im Vergleich zu einer Ölpumpe der Serienausstattung ab 2020 auf. Dies wirkt sich positiv auf die Leistung, Effizienz und Motorlebensdauer auf.
- Das Ölkanal-Design mit Naben und Speichen verbessert den Ölfluss zu wichtigen Motorteilen.
- Verbesserter Filterschutz für höhere Motorlebensdauer: Zwei Einsätze in beiden Ansaugrohren und ein Magnet zwischen diesen Rohren sorgen für zusätzliche Ölfilterung, so dass Verunreinigungen entfernt werden, bevor sie zu wichtigen Komponenten des oberen Teils gelangen können.
Für Modelle ab ’17 mit Milwaukee-Eight Motor (nur Twin Cooled™) .
Art. Nr: 62400264
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, W Juneau Ave 3700, 53208, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Typ | Modellname |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2022 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2020 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2025 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2017 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2025 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2020 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra Anniversary (FLHTCUTGANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2022 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide® Ultra (FLHTCUTG) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
