H-D® Badlander Sitz
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 3 – 13 Werktage
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
52067-08A
|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|
|
Farbe
|
schwarz
|





H-D® Badlander Sitz
Eine elegante, glatte Oberfläche, feine Steppnähte und eine sich eng an den Rahmen anschmiegende Kontur ergänzen sich zu einer Erscheinung, wie man sie nur bei Harley® findet. Das niedrige Design sorgt für eine geringere Sitzhöhe; ideal für Fahrer, die einen geringen Abstand zum Boden wollen. Die lange und schlanke Form ermöglicht größeren Fahrern eine weiter von Hand- und Fußhebeln entfernte Position, ohne höher zu sitzen. Das Kit beinhaltet Halteriemen und sämtliche Montageteile. Nicht zur Befestigung einer Fahrerrückenlehne.
Hinweis!
- Nicht für Trike Modelle.
- Für den Einbau an CVO Modellen ab ’12 müssen die Fenderzierstreifen abgenommen werden.
-
Sitzbreite 13,0″; Soziussitzbreite 6,0″.
Art. Nr.: 52067-08A
Geeignet für Touring Modelle von ’09 bis ’25 (außer FLH ab ’21, FLHFB, FLHXSE und FLTRXSE ab ’23, FLHX, FLTRX und FLTRXSTSE ab ’24 sowie FLHXU und FLTRXRRSE ab ’25).
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, W Juneau Ave 3700, 53208, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Typ | Modellname |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST®FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST®FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Roade Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Ulra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Anniversary Edition (FLHX ANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® 110th Anniversary Edition (FLHR ANV) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE7) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special Anniversary Edition (FLHXS ANX) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic®Black (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited 110th Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Classic® (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Road King® 103 (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRSE3) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU TC) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide®Ultra Classic® (FLHTCU TC) |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTR) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Roade King® Anniversary (FLHRSE5 ANV) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® Anniversary (FLHTKSE ANV) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special Anniversary (FLTRXSANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Roade King® 110 (FLHRSE5) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited (FLTRKSE) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE2) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Roade King® Anniversary (FLHRSE5 ANV) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide ST® (FLTRXST) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® Ultra (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRUSE) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road Glide® Special Anniversary (FLTRXSANV) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE2) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic®(FLHTCUSE7) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE2) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Road Glide® Custom (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Shrine (FLHTK-SHRINE) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® 110th Anniversary Edition (FLHR ANV) |
| Harley-Davidson | 2014 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide ST® (FLHXST) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary (FLHTKANV) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE4) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road Glide® Limited (FLTRK) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®Low (FLHTKL) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited 110th Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Road Glide® Special (FLTRXS) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® 110th Anniversary Edition (FLHTCUSE8 ANV) |
| Harley-Davidson | 2019 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2020 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO™ | CVO™ Roade King® 110 (FLHRSE) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Roade King® 110 (FLHRSE5) |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO™ | CVO™ Ultra Limited® (FLHTKSE) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited Anniversary Edition (FLHTK ANV) |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Ultra Limited®(FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO™ | CVO™ Road Glide® Limited ANV (FLTRKSEANV) |
| Harley-Davidson | 2015 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® Low (FLHTCUL) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Road Glide® 110th Anniversary Edition (FLTRXSE2 ANV) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2024 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2025 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2026 | Grand American Touring | Road King® Special (FLHRXS) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2016 | Grand American Touring | Road Glide® (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2021 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2022 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2023 | Grand American Touring | Street Glide® Special (FLHXS) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Standard (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO™ | CVO™ Street Glide® (FLHXSE3) |
| Harley-Davidson | 2017 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Limited (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 2012 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2013 | Grand American Touring | Road King® Classic (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO™ | CVO™ Ultra Classic® Electra Glide® (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2009 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2010 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2011 | Grand American Touring | Electra Glide® Ultra Classic® (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 2018 | Grand American Touring | Street Glide® Anniversary Edition (FLHX ANV) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO™ | CVO™ Road Glide® (FLTRSE3) |
