2025 Street Bob™
Farben & Preise
- Klicke auf das Bild, um es zu vergrößern.
*Preisinformation
Im Preis enthalten: ¹Quickshifter; ²Harley-Davidson® Packtalk Edge Headset; ³Quickshifter und Koffer-Set
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€für Sport, Cruiser, Adventure Touring, Grand American Touring, Custom Vehicle Operations™, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Anschlussgarantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst du bei deiner Anfrage.
Stand: 23.01.2025
Design
Lackierung und Tank-Graphics haben noch nie besser ausgesehen, und die neuen schlauchlosen Drahtspeichenräder erinnern an den klassischen Bobber Stil.

LED-LEUCHTEN
Klare, helle LED-Blinker zeigen jedem auf der Straße, wohin Du fährst, und ein 146 mm großer LED-Scheinwerfer bietet einen breiten Lichtkegel mit hellweißem Licht.
LACKIERUNG
Fünf verfügbare Lackierungen sind jetzt mit dem legendären Tankemblem „Stretched Diamond“ in Schwarz und Chrom ausgestattet, das auf dem ursprünglichen Design von Willie G. aus dem Jahr 1966 basiert


RÄDER
Jetzt mit tiefschwarzen Annihilator-Gussrädern oder neuen schlauchlosen Drahtspeichenrädern erhältlich. Ein 19 Zoll Vorderrad und ein 16 Zoll Hinterrad sorgen für eine klassische Bobber-Silhouette.
STYLING
Mit dem Mini Ape Hanger, dem schmalen, 13,2 Liter fassenden Kraftstofftank und dem kurzen Hinterradschutzblech zeigt die Street Bob bereits ab Werk den klassischen Bobber-Stil.

PERFORMANCE
Der neue Milwaukee-Eight® 117 Classic Motor liefert mehr Performance, während die verbesserte SHOWA® Dual-bending Valve Telegabel für Komfort auf Langstreckenfahrten sowie für gute Straßenlage bei schneller Kurvenfahrt sorgt.

DER NEUE MILWAUKEE-EIGHT® 117 CLASSIC V-TWIN
Der neue Milwaukee-Eight® 117 Classic Motor mit seiner sehr fülligen, flachen Drehmomentkurve ist so abgestimmt, dass Dir in jeder auf der Straße denkbaren Situation mehr als genug Power zur Verfügung steht.
ZWEI-IN-EINS-AUSPUFFANLAGE
Die neue Zwei-in-Eins-Auspuffanlage verbessert die Motorleistung durch die Verwendung eines leichten akustischen Materials, das den Durchfluss maximiert und gleichzeitig einen tiefen, kräftigen Sound erzeugt.


HINTERRADFEDERUNG
Das hintere Zentralfederbein mit dem Handrad zur Einstellung der Federvorspannung unter dem Sitz ermöglicht eine komfortable Fahrt, wie auch immer die Straße beschaffen ist.
EINLASS
Der runde Luftfilter in Schwarz und Chrom trägt zum klassischen Bobber-Stil des Motorrads bei.

INNOVATION
Ein neues 102 mm großes Multifunktionsdisplay unterstützt unter anderem den Wechsel zwischen verschiedenen Fahrmodi und die Steuerung des Helm-Audios.

102 MM DISPLAY
Das 102 mm große anlage Display ist leicht abzulesen, und eine digitale LCD-Anzeige zeigt wichtige Funktionen wie die verschiedenen Fahrmodi und die Fahrerassistenzsysteme an.
LENKERARMATUREN
Aktualisierte Handbedienelemente verbessern die Ergonomie und bieten einfache Bedienelemente für Fahrmodi und Fahrerassistenzsysteme.


USB-C-AUFLADUNG
Durch die USB-C-Aufladung bleiben Deine Geräte mit Strom versorgt, sodass Du weiterfahren kannst, während Du der Navigation folgst, Musik hörst oder Dein Bluetooth-Headset® nutzt.
Technische Daten
Abmessungen
Länge | 2.320 mm |
Breite | 925 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 157 mm |
Radstand | 1.630 mm |
Reifen, Typ | Dunlop® Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
Reifen, vorn – Spezifikationen | 100/90B19, 57H, BW |
Reifen, hinten – Spezifikationen | 150/80B16, 77H, BW |
Tankinhalt | 13,2 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, fahrbereit | 293 kg |
Motor
Motor | Milwaukee-Eight® 117 Classic |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1; Katalysator im Krümmer |
Performance
Prüfmethode Drehmoment | EC 134/2014 |
Drehmoment | 156 Nm |
Drehmoment (U/min) | 2750 |
Motorleistung | 92,5 PS / 68 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 28.5 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 28.5 |
Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l / 100 km |
Prüfmethode CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 128 g/km CO2 |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 6. | 2.79 |
Fahrwerk
Vorderradgabel | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen |
Hinterradfederbeine | Zentralfederbein mit 43 mm Federweg, einstellbarer Federvorspannung und Einrohr-Stoßdämpfer |
Räder, optionale Ausführungen | Schlauchloses Drahtspeichenrad aus lackiertem Aluminium |
Räder, vorn – Typ | Schwarzes Annihilator Leichtmetallgussrad |
Räder, hinten – Typ | Schwarzes Annihilator Leichtmetallgussrad |
Bremsen, Bauart der Bremszangen | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Bremsen, Bauart der Bremsscheiben | Einzelscheiben vorn und hinten |
Elektrik
Beleuchtung (nach Länderregelungen), Scheinwerfer, Blinkleuchten, Schluss-/Bremsleuchten | Scheinwerfer: LED-Abblendlicht, Fernlicht und Signature Begrenzungsleuchte; Rücklicht/Bremslicht: LED-Bremslicht/Rücklicht/Blinker im Bullet-Stil; vordere Blinker: LED Bullet-Blinker |
Instrumente | Analoger 102 mm (4-Zoll)-Tachometer mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Fahrmodi, beheizter Ausrüstung, Traktionskontrolle, ABS, TPMS, Geschwindigkeitsregelanlage, Uhr, Tageskilometer-, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
FAHRERASSISTENZSYSTEME
Antiblockiersystem (ABS) | Im Lieferumfang enthalten: Das ABS verhindert, dass die Räder beim Bremsen blockieren, und hilft damit dem Fahrer, die Kontrolle zu behalten, wenn er bei Geradeausfahrt scharf bremsen muss. |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Im Lieferumfang enthalten: Das TCS wurde entwickelt, um zu verhindern, dass das Hinterrad „durchdreht“, wenn das Motorrad auf der Geraden beschleunigt wird, und erhöht damit das Sicherheitsgefühl des Fahrers. |
Schleppmomentregelung (DSCS) | Im Lieferumfang enthalten: DSCS wurde entwickelt, um Schlupf am Hinterrad durch die Motorbremse zu verhindern, der typischerweise auftritt, wenn der Fahrer insbesondere auf nasser oder rutschiger Fahrbahn zu abrupt oder zu früh herunterschaltet oder wenn er abrupt Gas wegnimmt. |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Im Lieferumfang enthalten: TPMS warnt den Fahrer über das Informationsdisplay bei zu niedrigem oder zu hohem Reifenluftdruck. Der korrekte Reifendruck ist sowohl für das Fahrverhalten des Motorrads als auch für die Lebensdauer der Reifen von größter Bedeutung. |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Im Lieferumfang enthalten: C-ABS ist eine Variante des ABS, die bei ihrer Funktion den Schräglagenwinkel des Motorrads oder die Querbeschleunigung des Trikes berücksichtigt. Der Bremsdruck, der erforderlich ist, um den Radschlupf in Kurven zu begrenzen, ist in der Regel niedriger als der Druck, der im Geradeausbetrieb erforderlich ist. |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Im Lieferumfang enthalten: C-TCS wurde entwickelt, um ein Durchdrehen des Hinterrads beim Beschleunigen nicht nur bei Geradeausfahrt, sondern auch in Kurven zu verhindern. |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Im Lieferumfang enthalten: Bei Bikes, die mit C-DSCS ausgestattet sind, verhindert das System insbesondere auf nassen oder rutschigen Straßen sowohl bei Geradeausfahrt als auch in Kurven Schlupf am Hinterrad, wenn du zu früh oder zu abrupt herunterschaltest oder wenn du abrupt vom Gas gehst. Bei Kurvenfahrt berücksichtigt es dazu, wie groß die Schräglage des Motorrads oder die Fliehkraft des Trikes ist. |
Deine Probefahrt
Du willst sie testen? Dann buche jetzt eine Probefahrt!
Fülle dazu einfach das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns in Kürze mit dir in Verbindung!