2025 Road Glide™
Farben & Preise
- Klicke auf das Bild, um es zu vergrößern.
ab 31.845 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
*Preisinformation
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Anschlussgarantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst du bei deiner Anfrage.
Stand: 02.01.2025
Design
Die legendäre Road Glide, bekannt für ihr klassisches Sharknose-Bagger-Design, bringt Tradition und modernen Komfort zusammen. Sie bietet Konnektivität, fortschrittliche Technik und eine ganze Reihe intuitiver Technologien.
PERFORMANCE
Der größere Hubraum führt zu mehr Drehmoment und zu mehr Leistung. Die Gussräder, die optimierte Aerodynamik und das reduzierte Gewicht des Motorrads verbessern das Handling. Die Road Glide gilt schon lange als der Maßstab für alle Performance-Bagger – und sie wird immer noch besser.
INNOVATION
Die beste Technologie ist die, die keine Aufmerksamkeit verlangt, damit man sich auf die Straße konzentrieren kann. Der 312 mm große Bildschirm ist deshalb hell, klar und übersichtlich, und der Fahrmodus lässt sich schnell und einfach wechseln. Die Fahrerassistenzsysteme arbeiten unbemerkt im Hintergrund, bis sie wirklich gebraucht werden.
Technische Daten
Abmessungen
Länge | 2.410 mm |
Breite | 945 mm |
Sitzhöhe unbeladen | 720 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
Reifenspezifikation vorne | 130/60B19 M/C 61H |
Reifenspezifikation hinten | 180/55B18 M/C 80H |
Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht fahrfertig | 380 kg |
Gepäckvolumen | 0,069 m³ |
Motor
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 |
Kraftstoffsystem | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuff | 2-in-1-in-2 Auspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Performance
Drehmoment-Testmethode | EC 134/2014 |
Motordrehmoment | 175 Nm |
Motordrehmoment (U/min) | 3500 |
Leistung | 108 PS / 80 kW bei 5020 U/min |
Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Schräglage, links (Grad) | 32 |
Kraftstoffverbrauch-Testmethode | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6 l / 100 km |
CO₂-Emissions-Testmethode | EU 134/2014 |
CO₂-Emissionen | 143 g/km CO₂ |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Übersetzungsverhältnis (gesamt) 1. Gang | 9.593 |
Übersetzungsverhältnis (gesamt) 2. Gang | 6.65 |
Übersetzungsverhältnis (gesamt) 3. Gang | 4.938 |
Übersetzungsverhältnis (gesamt) 4. Gang | 4 |
Übersetzungsverhältnis (gesamt) 5. Gang | 3.407 |
Übersetzungsverhältnis (gesamt) 6. Gang | 2.875 |
Fahrwerk
Vordere Gabel | 49-mm(1,9-Zoll)-Telegabel mit Dual Bending Valve |
Hintere Stoßdämpfer | 3 Zoll(76,2 mm)-Dual-Outboard-Emulsion mit einstellbarer Vorspannung |
Räder, Typ vorne | Leichtmetallguss |
Räder, Typ hinten | Leichtmetallguss |
Bremsen, Typ der Bremssättel | 32-mm(1,3-Zoll)-4-Kolben-Doppelscheibenbremse mit axial montierten Bremszangen vorn, Einzelscheibenbremse mit axial montierter Bremszange hinten |
Bremsen, Typ der Bremsscheiben | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Elektrik
Beleuchtung (gemäß Landesvorschriften), Scheinwerfer, Rück-/Bremsleuchten, Blinker vorne | Scheinwerfer/Rück-/Bremsleuchten/Blinker vorne: LED |
Instrumente | Digitale, in das Display integrierte Instrumente |
Infotainment
Infotainmentsystem | Skyline™ OS |
Bildschirmgröße | 312 mm |
Typ | Vollfarb-TFT |
Leistung pro Kanal | 50 Watt |
Lautsprecher | 2 |
Größe der Lautsprecher | Zwei 5,25-Zoll(133-mm)-Verkleidungslautsprecher |
Headset-Spezifikationen (falls vorhanden) | K. A. |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-Karte, Flash-Laufwerk und MP3 - über USB-Anschluss | Unterstützt |
Sprachen | Arabisch, Bahasa (Indonesisch), Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK/USA-Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien/Portugal), Rumänisch, Russisch, Siamesisch (Thai), Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Tagalog, Türkisch, Vietnamesisch |
Freisprecheinrichtung - über Bluetooth | Standard |
Sprachsteuerungssprachen: Nur Telefonfunktionen | Abhängig vom Telefon |
Sprachsteuerungssprachen: Tuner/Medien/Navigation | Dänisch, Englisch (UK/USA-Standard), Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Italienisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch |
Fahrer-/Beifahrer-Interkom | Serienmäßig (Beifahrer-Headset separat erhältlich), VOX ist erhältlich für HD Headsets |
Fahrzeuginformationsanzeige (Außentemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
Text-to-Speech (TTS)-Sprachen | Identisch mit der Liste „Sprachen“ |
USB | USB-C/MTP/Smartphone mit entsprechenden Adaptern für den Stromanschluss im Innenverkleidungsfach |
Telefonkonnektivität | Apple CarPlay (kabellos oder kabelgebunden) |
Bluetooth | Telefon/Media Player, Headset |
FAHRERASSISTENZSYSTEME
Anti-Blockier-System (ABS) | Im Lieferumfang enthalten |
Elektronisch gekoppelte Bremsen (ELB) | Im Lieferumfang enthalten |
Traktionskontrollsystem (TCS) | Im Lieferumfang enthalten |
Schlupfregelungssystem bei Motorschleppmoment (DSCS) | Im Lieferumfang enthalten |
Fahrzeughalte-Kontrolle (VHC) | Im Lieferumfang enthalten |
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) | Im Lieferumfang enthalten |
Kurven-ABS (C-ABS) | Im Lieferumfang enthalten |
Kurven-Elektronisch gekoppelte Bremsen (C-ELB) | Im Lieferumfang enthalten |
Kurven-Traktionskontrollsystem (C-TCS) | Im Lieferumfang enthalten |
Kurven-Schlupfregelungssystem bei Motorschleppmoment (C-DSCS) | Im Lieferumfang enthalten |
Deine Probefahrt
Du willst sie testen? Dann buche jetzt eine Probefahrt!
Fülle dazu einfach das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns in Kürze mit dir in Verbindung!