2024 SOFTAIL™ STANDARD
Die Harley-Davidson Softail Standard ist ein uriges, puristisches Motorrad im Bobber-Stil und ideal fürs Customizing geeignet.
Farben & Preise
- Klicke auf das Bild, um es zu vergrößern.
*Preisinformation
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Anschlussgarantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst du bei deiner Anfrage.
Stand: 24.1.2024
Wichtige Features
MILWAUKEE-EIGHT™ 107 MOTOR
SOFTAIL™ RAHMEN
EINSTELLBARES EINZELFEDERBEIN HINTEN
DAYMAKER™ SIGNATURE LED-FRONTSCHEINWERFER
Auf einen Blick
Technische Daten
| Länge | 2.320 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel | 30 |
| Nachlauf | 157 mm |
| Radstand | 1.630 mm |
| Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und hinten |
| Reifen, vorn – Spezifikationen | 100/90B19, 57H, BW |
| Reifen, hinten – Spezifikationen | 150/80B16, 77H, BW |
| Tankinhalt | 13,2 l |
| Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
| Gewicht, bei Lieferung | 291 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 297 kg |
| Motor 2 | Milwaukee-Eight™ 107 |
| Bohrung | 100 mm |
| Hub | 111,1 mm |
| Hubraum | 1.745 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
| Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
| Auspuffanlage | 2-in-2 Shotgun-Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
| Prüfmethode Drehmoment | EC 134/2014 |
| Drehmoment 3 | 144 Nm |
| Drehmoment (U/min) | 3250 |
| Motorleistung | 87 PS / 64 kW bei 5020 U/min |
| Max. Schräglage, rechts (Grad) | 28.5 |
| Max. Schräglage, links (Grad) | 28.5 |
| Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
| Kraftstoffverbrauch | 5,5 l / 100 km |
| Prüfmethode CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
| CO2-Emissionen | 128 g/km CO2 |
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzungen (insgesamt) 1. | 9.311 |
| Gangübersetzungen (insgesamt) 2. | 6.454 |
| Gangübersetzungen (insgesamt) 3. | 4.793 |
| Gangübersetzungen (insgesamt) 4. | 3.882 |
| Gangübersetzungen (insgesamt) 5. | 3.307 |
| Gangübersetzungen (insgesamt) 6. | 2.79 |
| Vorderradgabel | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve und Leichtmetall-Gabelbrücken |
| Hinterradfederbeine | Versteckt platziertes Zentralfederbein mit 43 mm Federweg und einstellbarer Federvorspannung |
| Räder, Vorn – Typ | Silberfarbenes Annihilator Leichtmetallgussrad |
| Räder, Hinten – Typ | Silberfarbenes Annihilator Leichtmetallgussrad |
| Bremsen, Bauart der Bremszangen | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
| Bremsen, Bauart der Bremsscheiben | Einzelscheibe vorn und hinten |
| Beleuchtung (nach Länderregelungen), Scheinwerfer, Blinkleuchten, Schluss-/Bremsleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte; integrierte Multifunktions-LED-Schlussleuchte/Bremsleuchte/Blinker; Glühlampen-Blinker im Bullet-Stil; integrierte Multifunktions-LED-Schlussleuchte/Bremsleuchte/Blinker |
| Instrumente | LCD-Display mit 2,14-Zoll-Anzeigebereich mit Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer, Reichweite und Drehzahlanzeige |
| Fahrerassistenzsysteme | (Hier können die Informationen zu den Fahrerassistenzsystemen eingefügt werden) |
| Fahrerassistenzsysteme | Antiblockiersystem (ABS) – Inbegriffen |
