2024 ROAD GLIDE™
Video 2024 ROAD GLIDE™
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenFarben & Preise
- Klicke auf das Bild, um es zu vergrößern.
ab 31.845 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 32.440 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 32.440 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 32.440 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 32.440 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 32.440 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 33.380 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 33.975 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 33.975 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 33.975 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 33.975 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 33.975 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 33.975 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
*Preisinformation
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Anschlussgarantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst du bei deiner Anfrage.
Stand: 24.1.2024
Design
SHARKNOSE-VERKLEIDUNG
SIGNATURE LED-LICHT
GEFRÄSTE RÄDER
STRÖMUNGSOPTIMIERUNG
Jede einzelne Oberfläche der Road Glide wurde überarbeitet und verfeinert, um einen nahtlosen visuellen Fluss von der Spitze des Vorderradschutzblechs bis zum Ende der Seitenkoffer zu erzielen.
Auf einen Blick
Performance
NEUER MILWAUKEE-EIGHT™ 117 V-TWIN MOTOR
Der Motor des 2024er Modells hat mehr Hubraum, mehr Drehmoment und mehr Leistung, und er ist mit neuen flüssigkeitsgekühlten Zylinderköpfen ausgerüstet, die die Wärmeregulierung für den Fahrer insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten und heißem Wetter weiter optimieren.
REDUZIERTES GEWICHT
Die 2024er Road Glide wiegt 7,3 kg weniger als die 2023er Road Glide Special und überflügelt sie in jeder Hinsicht, was die Performance angeht – vor allem beim Beschleunigen und Bremsen.
AERODYNAMIK
INNOVATION
SKYLINE™ OS
Das als Anzeigeinstrument dienende anpassbare Display bietet Navigation, drei einzigartige Anzeigeoptionen und eine völlig neue Reihe von vernetzten Infotainment-Optionen, die von Harley-Davidsons Skyline OS unterstützt werden.
FAHRMODI
Fahrmodi sorgen für mehr Kontrolle und Vertrauen unter verschiedenen Einsatzbedingungen, indem sie die Fahrdynamik der Maschine und die Intensität des Eingriffs der Fahrerassistenzsysteme elektronisch regeln. Jeder Fahrmodus (Road, Sport, Rain, Custom) bietet eine einzigartige Kombination der Beeinflussung der Kraftentfaltung, der Motorbremse, des kurvenoptimierten Antiblockiersystems (C-ABS) und der kurvenoptimierten Antriebsschlupfregelung (C-TCS).
312 MM TFT-DISPLAY
Das kristallklare 312 mm große Farb-TFT-Display mit Touch-Funktion ist die neueste Innovation im Bereich der Fahrerkonnektivität und bietet Navigation und Infotainment auf Knopfdruck.
Technische Daten
Länge | 2.410 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 720 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und hinten |
Reifen, Vorn – Spezifikationen | 130/60B19 M/C 61H |
Reifen, Hinten – Spezifikationen | 180/55B18 M/C 80H |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 364 kg |
Gewicht, fahrbereit | 380 kg |
Gepäckvolumen | 0,069 m³ |
Motor | Milwaukee-Eight™ 117 |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 ccm |
Verhältnis | 10.3:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-2 Auspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Prüfmethode Drehmoment | EC 134/2014 |
Drehmoment | 175 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3500 |
Motorleistung | 107 PS / 80 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 32 |
Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6 l / 100 km |
Prüfmethode CO2-Emissonen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 143 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 6. | 2.875 |
Vorderradgabel | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
Hinterradfederbeine | Zwei 3-Zoll-Federbeine mit Emulsionstechnologie und einstellbarer Vorspannung |
Räder, vorn – Typ | Aluminiumguss |
Räder, hinten – Typ | Aluminiumguss |
Bremsen, Bauart der Bremszangen | 32 mm, 4-Kolben-Doppelscheibenbremse mit axial montierten Bremszangen vorn, Einzelscheibenbremse mit axial montierter Bremszange hinten |
Bremsen, Bauart der Bremsscheiben | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Beleuchtung (nach Länderregelungen) | LED-Scheinwerfer, Schluss-/Bremsleuchte, Blinker vorn und hinten |
Instrumente | Digitale, in das Display integrierte Anzeigen |
Infotainment-System | Skyline™ OS |
Bildschirmgröße | 312 mm |
Art des Bildschirms | Vollfarb-TFT |
Watt pro Kanal | 50 |
Lautsprecher | 2 |
Lautsprechergröße | Zwei 5,25-Zoll-Verkleidungslautsprecher |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 über USB-Anschluss | Unterstützt |
Sprachen | Arabisch, Bahasa (Indonesisch), Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK/USA-Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien/Portugal), Rumänisch, Russisch, Siamesisch (Thai), Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Tagalog, Türkisch, Vietnamesisch |
Freisprechmodus für Mobiltelefon über Bluetooth | Standard |
Sprachen für die Spracherkennung: Nur Telefonfunktionen | Abhängig vom Telefon |
Sprachen für die Spracherkennung: Radio/Medien/Navigation | In das Fahrzeug integriert |
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Serienmäßig (Beifahrer-Headset separat erhältlich), VOX ist erhältlich für HD Headsets |
Bordcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Arabisch, Bahasa (Indonesisch), Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK/USA-Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien/Portugal), Rumänisch, Russisch, Siamesisch (Thai), Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Tagalog, Türkisch, Vietnamesisch |
USB | USB-C/MTP/iPod/iPhone, jedes Gerät mit entsprechenden Adaptern für den Stromanschluss im Innenverkleidungsfach. |
Telefonkonnektivität | Apple CarPlay (kabellos oder kabelgebunden) |
Bluetooth | Telefon/Media Player, Headset |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (VHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
Deine Probefahrt
Du willst sie testen? Dann buche jetzt eine Probefahrt!
Fülle dazu einfach das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns in Kürze mit dir in Verbindung!