2024 ROAD GLIDE™ LIMITED
Eine Langstrecken-Maschine mit unglaublichem Komfort und beeindruckendem Style: Mit der Harley-Davidson Road Glide Limited wirst Du Dich noch mehr in Grand American Touring verlieben.
Farben & Preise
- Klicke auf das Bild, um es zu vergrößern.
ab 33.695 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 34.290 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 34.290 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 34.290 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 34.885 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
*Preisinformation
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Garantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst du bei Deiner Anfrage.
Stand: 24.1.2024 – Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Wichtige Features
MILWAUKEE-EIGHT™ 114 MOTOR
Drehmoment satt, das Du bei jedem Dreh am Gasgriff spürst, untermalt vom vertrauten H-D Sound.
SHARKNOSE-VERKLEIDUNG
PREMIUM TOUR-PAK™ GEPÄCKTRÄGER
BOOM!™ BOX GTS INFOTAINMENT-SYSTEM
Auf einen Blick
Technische Daten
Länge | 2.595 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 735 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und hinten |
Reifen, Vorn – Spezifikationen | BW 130/70B18 63H |
Reifen, Hinten – Spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 407 kg |
Gewicht, fahrbereit | 423 kg |
Gepäckvolumen | 0,132 m3 |
MOTOR 2 | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
BOHRUNG | 102 mm |
HUB | 114,3 mm |
HUBRAUM | 1.868 ccm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 10.5:1 |
KRAFTSTOFFANLAGE | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
AUSPUFFANLAGE | 2-in-1-in-2 Dual-Auspuffanlage mit konisch zulaufenden 4-Zoll-Schalldämpfern |
PRÜFMETHODE DREHMOMENT | EC 134/2014 |
DREHMOMENT 3 | 160 Nm |
DREHMOMENT (U/MIN) | 3000 |
MOTORLEISTUNG | 88 PS / 65 kW bei 5020 U/min |
MAX. SCHRÄGLAGE, RECHTS (GRAD) | 32 |
MAX. SCHRÄGLAGE, LINKS (GRAD) | 32 |
PRÜFMETHODE KRAFTSTOFFVERBRAUCH | EU 134/2014 |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 6,3 l/ 100 km |
PRÜFMETHODE CO2-EMISSIONEN | EU 134/2014 |
CO2-EMISSIONEN | 146 g/km CO2 |
PRIMÄRANTRIEB | Kette, Übersetzung 34:46 |
GANGÜBERSETZUNGEN (INSGESAMT) 1. | 9.593 |
GANGÜBERSETZUNGEN (INSGESAMT) 2. | 6.65 |
GANGÜBERSETZUNGEN (INSGESAMT) 3. | 4.938 |
GANGÜBERSETZUNGEN (INSGESAMT) 4. | 4 |
GANGÜBERSETZUNGEN (INSGESAMT) 5. | 3.407 |
GANGÜBERSETZUNGEN (INSGESAMT) 6. | 2.875 |
VORDERRADGABEL | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
HINTERRADFEDERBEINE | Premium-Hinterradfederung mit von Hand einstellbarer Federvorspannung |
RÄDER, VORN – TYP 4 | Klar lackiertes Slicer II Leichtmetallgussrad |
RÄDER, HINTEN – TYP 4 | Klar lackiertes Slicer II Leichtmetallgussrad |
BREMSEN, BAUART DER BREMSZANGEN | Vierkolben-Festsattelbremse mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
BREMSEN, BAUART DER BRENSSCHEIBEN | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
BELEUCHTUNG (NACH LÄNDERREGELUNGEN), SCHEINWERFER, BLINKLEUCHTEN, SCHLUSS-/BREMSLEUCHTEN | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 40 Watt/1.060 Lumen, Fernlicht mit 60 Watt/1.560 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorn/hinten mit 8 W/28 W |
INSTRUMENTE | Die Instrumente passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Display mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten. |
INFOTAINMENT-SYSTEM | Boom!™ Box GTS |
BILDSCHIRMGRÖSSE | 165 mm |
ART | Vollfarb-TFT |
WATT PRO KANAL | 25 |
LAUTSPRECHER | 4 |
LAUTSPRECHERGRÖSSE | Standard 5,25 Zoll |
TECHNISCHE DATEN FÜR HEADSETS (WENN VORHANDEN) | 16 bis 64 Ohm |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-KARTE, FLASH-SPEICHER UND MP3 – ÜBER USB-ANSCHLUSS | Unterstützt |
SPRACHEN | Englisch (USA/GB), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (Vereinfacht), Siamesisch (Thai), Bahasa (Indonesisch), Arabisch |
FREISPRECH-MOBILTELEFON – ÜBER BLUETOOTH | Standard |
SPRACHEN FÜR DIE SPRACHERKENNUNG: NUR TELEFONFUNKTIONEN | Abhängig vom Telefon |
SPRACHEN FÜR DIE SPRACHERKENNUNG: RADIO/MEDIEN/NAVIGATION | Abhängig vom Telefon |
KOMMUNIKATION ZWISCHEN FAHRER UND BEIFAHRER | Serienmäßig (Beifahrer-Headset separat erhältlich) |
BORDCOMPUTER (LUFTTEMPERATUR, ÖLDRUCK UND EITMS) | Standard |
SPRACHEN FÜR TEXT-SPRACHAUSGABE (TTS) | Abhängig vom Telefon |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
BLUETOOTH | Unterstützt Telefon/Medien |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (VHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
Deine Probefahrt
Du willst sie testen? Dann buche jetzt eine Probefahrt!
Fülle dazu einfach das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns in Kürze mit dir in Verbindung!