2024 CVO™ ROAD GLIDE™ ST
Die CVO Road Glide ST ist der aktuell potenteste und ausgefeilteste Performance-Bagger.
Video 2024 CVO™ ROAD GLIDE™ ST
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenFarben & Preise
- Klicke auf das Bild, um es zu vergrößern.
ab 46.995 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
ab 46.995 €*
Preis inkl. 19 % MwSt.
*Preisinformation
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Garantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst du bei Deiner Anfrage.
Stand: 24.1.2024 – Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
DESIGN
SHARKNOSE-VERKLEIDUNG
SIGNATURE LED-LICHT
STRÖMUNGSOPTIMIERUNG
SCHWARZGLÄNZENDE LEICHTMETALLGUSSRÄDER
CVO™ 25TH ANNIVERSARY GRAPHICS
HÖHERER LENKER
Neue Sechs-Zoll-Riser bewirken eine aufrechtere Sitzposition des Fahrers, um den Performance-Bagger-Stil zu betonen.
Auf einen Blick
PERFORMANCE
MILWAUKEE-EIGHT™ 121 HO V-TWIN MOTOR
REDUZIERTES GEWICHT
SCREAMIN' EAGLE™ EXTREME FLOW SLIP-ON-SCHALLDÄMPFER AUS TITAN
PERFORMANCE-FAHRWERK
KOHLEFASER-BAUTEILE
INNOVATION
FAHRMODI
RIDER SAFETY ENHANCEMENTS
SKYLINE™ OS
Das als Anzeigeinstrument dienende anpassbare Display bietet Navigation, drei einzigartige Anzeigeoptionen und eine völlig neue Reihe von vernetzten Infotainment-Optionen, die von Skyline OS unterstützt werden.
PREMIUM AUDIO
Die CVO Road Glide ST ist mit dem Premium-Audiosystem Rockford Fosgate™ Stage II ausgestattet, das über einen vierkanaligen 500-Watt-RMS-Verstärker und integrierte Verkleidungslautsprecher verfügt.
Technische Daten
Länge | 2.410 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 720 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und hinten |
Reifen, Vorn – Spezifikationen | 130/60B19 M/C 61H |
Reifen, Hinten – Spezifikationen | 180/55B18 M/C 80H |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 363 kg |
Gewicht, fahrbereit | 380 kg |
Gepäckvolumen | 0,069 m3 |
Motor 2 | Milwaukee-Eight™ 121 High Output |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 117,5 mm |
Hubraum | 1.977 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 11.4:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-2-Dual-Auspuffanlage, Titanium-Schalldämpfer mit Endkappen aus Kohlefaser |
Prüfmethode Drehmoment | EC 134/2014 |
Drehmoment 3 | 193 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3750 |
Motorleistung | 128 PS / 94 kW @ 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 32 |
Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6 l / 100 km |
Prüfmethode CO2-Emissonen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 139 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 1. | 10.233 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 2. | 7.093 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 3. | 5.268 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 4. | 4.266 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 5. | 3.635 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 6. | 3.067 |
Vorderradgabel | 47-mm-Upside-Down-Telegabel mit einstellbarer Vorspannung sowie Druck- und Zugstufe der Dämpfung |
Hinterradfederbeine | Emulsionsfederung mit einstellbarer Vorspannung sowie einstellbarer Druck- und Zugstufe der Dämpfung |
Räder, Vorn – Typ 4 | 7-Speichen-Aluguss, schwarz |
Räder, Hinten – Typ 4 | 7-Speichen-Aluguss, schwarz |
Bremsen, Bauart der Bremszangen | 32 mm, 4-Kolben-Doppelscheibenbremse mit radial montierten Bremszangen vorn, Einzelscheibenbremse mit axial montierter Bremszange hinten |
Bremsen, Bauart der Bremsscheiben | Schwimmend gelagerte Wave Doppelscheibe vorn, feste verschraubte wave Einzelscheibe hinten |
Beleuchtung (nach Länderregelungen), Scheinwerfer, Blinkleuchten, Schluss-/Bremsleuchten | LED-Scheinwerfer, Schluss-/Bremsleuchte, Blinker vorn und hinten |
Instrumente | Digitale, in das Display integrierte Anzeigen |
Infotainment-System | Skyline™ OS |
Bildschirmgröße | 312 mm |
Art | Vollfarb-TFT |
Watt pro Kanal | 125 |
Lautsprecher | 2 |
Lautsprechergröße | Zwei 6,5-Zoll-Verkleidungslautsprecher |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 – über USB-Anschluss | Unterstützt |
Sprachen | Arabisch, Bahasa (Indonesisch), Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK/USA-Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien/Portugal), Rumänisch, Russisch, Siamesisch (Thai), Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Tagalog, Türkisch, Vietnamesisch |
Freisprech-Mobiltelefon – über Bluetooth | Standard |
Sprachen für die Spracherkennung: Nur Telefonfunktionen | Abhängig vom Telefon |
Sprachen für die Spracherkennung: Radio/Medien/Navigation | Abhängig vom Telefon |
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Serienmäßig (Fahrer- und Beifahrer-Headset separat erhältlich), VOX erhältlich für HD Headsets |
Bordcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Abhängig vom Telefon |
USB | USB-C/MTP/iPod/iPhone, jedes Gerät mit entsprechenden Adaptern für den Stromanschluss im Innenverkleidungsfach. |
Telefonkonnektivität | Apple CarPlay (kabellos oder kabelgebunden) |
Bluetooth | Telefon/Media Player, Headset |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (VHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
Deine Probefahrt
Du willst sie testen? Dann buche jetzt eine Probefahrt!
Fülle dazu einfach das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns in Kürze mit dir in Verbindung!